Vitamine und Nährstoffe im Schmelzkäse

Schmelzkäse ist ein in Deutschland beliebtes Produkt, welches vorwiegend zu Vollkorn- und Weizenmehlbroten gegessen wird. Er wird von unterschiedlichen Herstellern angeboten.
Je nach Geschmack wird er kalt oder erwärmt gegessen. Weiterhin werden den verschiedenen Schmelzkäsen zahlreiche Stoffe beigemischt, um den Geschmack zu intensivieren.
Schmelzkäse - Vitamine und Nährstoffe
Der Käse bringt zahlreiche Nährstoffe mit, die vom menschlichen Stoffwechsel verarbeitet oder ausgeschieden werden. Vitamine haben unterschiedliche Bedeutungen für den Körper. Daher sollten sich Verbraucher über die unterschiedlichen Vitamine belesen. Nur so kann der Körper die Vorteile der Vitamine ganz individuell nutzen.
Schmelzkäse - Herstellung
Für die Herstellung dieser Käseart kommt ein Rohkäse zum Einsatz. Er muss zunächst maschinell zerkleinert und dann in einen mit Dampf beheizten Kessel gegeben werden. Dabei sorgt das integrierte Rührwerk dafür, dass die Konsistenz an jedem Punkt des Käses gleich ist.
Es werden häufig bestimmte Zusatzstoffe beigemischt. Für die Verwendung gelten allerdings Grenzen, sodass das Endprodukt keine Symptome auslösen kann oder zu Erkrankungen führt.
Schmelzkäse bei Laktoseintoleranz
In den meisten Käsesorten befindet sich Laktose. Manche Menschen reagieren empfindlich darauf. Für sie ist der Kauf von Produkten zu empfehlen, die mit dem Siegel 'laktosefrei' ausgezeichnet wurden. Dieses befindet sich im oberen Bereich der jeweiligen Verpackung.
Nährstoffe Schmelzkäse Übersicht
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 327 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.371 kJ |
Fett | 30.400 mg |
Kohlenhydrate | 900 mg |
Eiweiß (Protein) | 13.200 mg |
Salz | 1.483 mg |
Mineralstoffe | 4.100 mg |
Broteinheiten | 0,08 BE |

Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 297 μg |
Vitamin A - Retinol | 280 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 100 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0,21 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 550 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 550 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 40 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 350 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 70 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 2.953 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 470 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 80 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 3,0 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 3 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0,3 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 327 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.371 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 327 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 1.371 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 1.010 mg |
Kalium | 108 mg |
Calcium | 355 mg |
Magnesium | 48 mg |
Phosphor | 795 mg |
Schwefel | 250 mg |
Chlorid | 900 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 1.400 μg |
Zink | 2.500 μg |
Kupfer | 120 μg |
Mangan | 50 μg |
Fluorid | 140 μg |
Iodid | 35,0 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Lactose (Milchzucker) | 900 mg |
Disaccharide (2 M) | 900 mg |
Zucker (gesamt) | 900 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 717 mg |
Leucin | 1.260 mg |
Lysin | 995 mg |
Methionin | 306 mg |
Cystein | 66 mg |
Phenylalanin | 610 mg |
Tyrosin | 610 mg |
Threonin | 544 mg |
Tryptophan | 173 mg |
Valin | 796 mg |
Arginin | 438 mg |
Histidin | 385 mg |
Essentielle Aminosäuren | 6.900 mg |
Alanin | 358 mg |
Asparaginsäure | 822 mg |
Glutaminsäure | 2.773 mg |
Glycin | 212 mg |
Prolin | 1.446 mg |
Serin | 690 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 6.301 mg |
Harnsäure | 13 mg |
Purin | 4 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 1.106 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 707 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 399 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 830 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 1.722 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 4.182 mg |
Pentadecansäure | 369 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 8.727 mg |
Heptadecansäure | 277 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 2.246 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 154 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 20.719 mg |
Tetradecensäure | 430 mg |
Pentadecensäure | 215 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 798 mg |
Heptadecensäure | 307 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 5.529 mg |
Eicosensäure | 61 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.340 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 399 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 154 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 553 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 1.813 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 1.229 mg |
Langkettige Fettsäuren | 25.570 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 154 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 399 mg |
Glycerin und Lipoide | 1.788 mg |
Cholesterin | 85 mg |
Quellen
USDA: KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT Pasteurized Process Cheese Product
Heimann, W.: Grundzüge der Lebensmittelchemie
Fritzsche, Doris: Laktose-Intoleranz
Auch interessant