Vitamine und Nährstoffe in Pimpinelle

Als kleiner Wiesenknopf bekannt, scheint die Pimpinellepflanze in Küchen und anderen Nahrungsbereichen sehr beliebt zu sein.
Obwohl die Nutzung nachgelassen hat und die Pflanze lediglich auf wilden Wiesen vorzufinden ist, haben viele Verbraucher den Nutzen erkannt. Es handelt sich um eine krautige Pflanze,welche über viele Jahre hinweg wächst.
Auch wenn die Pflanze bei vielen nicht mehr bekannt ist und nur noch wild zu finden ist, kann sie mit vielen Vitaminen überzeugen.
Verwendet wird die Pflanze heute als Gewürz in vielen Speisen oder als Heilkraut.
Pimpinelle - Das Aussehen und der Geschmack
Im Duft erinnert die Pflanze an eine Gurke, obwohl ein leicht nussiger Geschmacksträger in der Pflanze vorhanden scheint. Zusätzlich hat die Pflanzenart einen leicht säuerlichen und frischen Geschmack.
Das Aussehen ist sehr gewöhnungsbedürftig, denn die Blätter der Pflanzenart hat eine leicht weiße Farbe. Der Blütenkopf ist grünlich. Die Blütezeit liegt im Sommer.
Pimpinelle - Die Anwendung als Heilkraut
Neben der Anwendung in der Küche, dient die Pflanze als Heilkraut. Zur Behandlung von Mund-und Rachenkrankheiten kann das Gewürz auch heute noch eingesetzt werden. Auch der hohe Vitamin C Gehalt sollte nicht unterschätzt werden. Dieser übertrift teilweise den der Zitrusfrüchte.
Nährstoffe in Pimpinelle
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 42 kcal |
Energie (Kilojoule) | 177 kJ |
Fett | 799 mg |
Kohlenhydrate | 5.000 mg |
Eiweiß (Protein) | 3.501 mg |
Salz | 51 mg |
Ballaststoffe | 3.000 mg |
Mineralstoffe | 1.000 mg |
Broteinheiten | 0,42 BE |

Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 667 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 4.000 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 1.000 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 1.000 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 80 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 150 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 1.100 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 1.867 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 190 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 50 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 1,5 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 30 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 45.000,000000 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 42 kcal |
Energie (Kilojoule) | 177 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 48 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 201 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 20 mg |
Kalium | 400 mg |
Calcium | 150 mg |
Magnesium | 30 mg |
Phosphor | 50 mg |
Schwefel | 80 mg |
Chlorid | 70 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 2.000 μg |
Zink | 1.200 μg |
Kupfer | 120 μg |
Mangan | 500 μg |
Fluorid | 50 μg |
Iodid | 4,0 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Glucose (Traubenzucker) | 2.000 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 2.000 mg |
Monosaccharide (1 M) | 4.000 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 950 mg |
Disaccharide (2 M) | 950 mg |
Zucker (gesamt) | 4.950 mg |
Stärke | 50 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 50 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 450 mg |
Poly-Hexosen | 600 mg |
Poly-Uronsäure | 810 mg |
Cellulose | 1.050 mg |
Lignin | 90 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 900 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 2.100 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 184 mg |
Leucin | 276 mg |
Lysin | 230 mg |
Methionin | 55 mg |
Cystein | 46 mg |
Phenylalanin | 138 mg |
Tyrosin | 92 mg |
Threonin | 162 mg |
Tryptophan | 46 mg |
Valin | 184 mg |
Arginin | 184 mg |
Histidin | 70 mg |
Essentielle Aminosäuren | 1.667 mg |
Alanin | 230 mg |
Asparaginsäure | 461 mg |
Glutaminsäure | 691 mg |
Glycin | 129 mg |
Prolin | 184 mg |
Serin | 138 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 1.833 mg |
Harnsäure | 15 mg |
Purin | 5 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Tetradecansäure/Myristinsäure | 3 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 125 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 19 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 147 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 6 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 38 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 44 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 256 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 192 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 448 mg |
Langkettige Fettsäuren | 639 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 192 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 256 mg |
Glycerin und Lipoide | 160 mg |
Quellen
Kötter,Engelbert:Kräuter für jeden Geschmack
Guthjahr,Markusine:Kräuterschätze zum Kochen und Kurieren
Auch interessant