Vitamine und Nährstoffe in Back Oblaten

Unter Back Oblaten versteht man ein sehr dünnes Gebäck aus Wasser, Mehl und Stärke. Laut dem Deutschen Lebensmittelbuch sind Back Oblaten ein so genanntes Dauergebäck.
Die meist aus der Weihnachtszeit bekannte Back Oblaten sind bei Kindern als Esspapier bekannt. Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben.
Wann genau die Back Oblaten bzw. Oblaten erfunden wurden, ist nicht zu klären. Bereits vor Jahrhunderten wurden Oblaten verwendet, vor allem im kirchlich-religiösen Bereich.
Dass Back Oblaten zur Herstellung von Gebäck verwendet wurden, ist bereits im 18. Jahrhundert nachweisbar.
Back-Oblaten - Verwendung in der Küche
Backoblaten werden heute fast ausschließlich als Backzutat verwendet. Viele Bäcker benutzen sie als Boden für Oblatenlebkuchen oder Makronen. Man kann sie aber auch für Weihnachtsplätzchen benutzen.
Weitere Oblaten
Sie können nicht nur in der Küche verwendet werden. Es gibt auch Siegeloblaten, die als Hilfsmittel bei Beurkundungen durch einen Notar eingesetzt werden. Der Notar benutzt sie, um ein Siegelblatt auf dem Papier zu befestigen.
Dazu wird die Oblate angefeuchtet und dann auf die Urkunde geklebt. Solange sie feucht ist, kann man ein Prägesiegel in die Oblate drücken. Eine Siegeloblate ist extrem sicher, da sie beim kleinsten Manipulationsversuch auf der Stelle kaputtgehen würde.
Nährstoffe in Back Oblaten
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 259 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.084 kJ |
Fett | 739 mg |
Kohlenhydrate | 54.568 mg |
Eiweiß (Protein) | 7.573 mg |
Salz | 3 mg |
Ballaststoffe | 2.075 mg |
Mineralstoffe | 198 mg |
Broteinheiten | 4,55 BE |

Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 133 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 133 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 59 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 8 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 502 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 1.819 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 119 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 23 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 1,4 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 4 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 259 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.084 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 263 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 1.100 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 1 mg |
Kalium | 127 mg |
Calcium | 7 mg |
Magnesium | 11 mg |
Phosphor | 47 mg |
Schwefel | 76 mg |
Chlorid | 39 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 429 μg |
Zink | 388 μg |
Kupfer | 80 μg |
Mangan | 298 μg |
Fluorid | 46 μg |
Iodid | 5,7 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Glucose (Traubenzucker) | 25 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 22 mg |
Monosaccharide (1 M) | 47 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 257 mg |
Maltose (Malzzucker) | 250 mg |
Disaccharide (2 M) | 507 mg |
Zucker (gesamt) | 554 mg |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 219 mg |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 38 mg |
Stärke | 53.795 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 53.795 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 465 mg |
Poly-Hexosen | 1.114 mg |
Poly-Uronsäure | 92 mg |
Cellulose | 405 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.283 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.735 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 305 mg |
Leucin | 543 mg |
Lysin | 159 mg |
Methionin | 113 mg |
Cystein | 159 mg |
Phenylalanin | 365 mg |
Tyrosin | 212 mg |
Threonin | 212 mg |
Tryptophan | 79 mg |
Valin | 325 mg |
Arginin | 285 mg |
Histidin | 146 mg |
Essentielle Aminosäuren | 2.903 mg |
Alanin | 246 mg |
Asparaginsäure | 318 mg |
Glutaminsäure | 2.427 mg |
Glycin | 279 mg |
Prolin | 962 mg |
Serin | 438 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 4.670 mg |
Harnsäure | 30 mg |
Purin | 10 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Dodecansäure/Laurinsäure | 1 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 1 mg |
Pentadecansäure | 1 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 96 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 5 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 5 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 109 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 2 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 81 mg |
Eicosensäure | 2 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 85 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 316 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 21 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 1 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 338 mg |
Langkettige Fettsäuren | 532 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 21 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 317 mg |
Glycerin und Lipoide | 207 mg |
Quellen
Acker, Ludwig: Kohlenhydratreiche Lebensmittel
Leitsätze 2016 - Deutsches Lebensmittelbuch: Erarbeitet und beschlossen von der deutschen Lebensmittelbuchkommission beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Meyer zu Venne, Wilhelm: Die Welt der Waffel: Von den Ursprüngen zur industriellen Fertigung
Auch interessant