Vitamine und Nährstoffe in der Eierpflaume

Knackig, süß, gelb und rund. Perfekte Eigenschaften für eine Frucht. Die Eierpflaume besitzt genau diese. Sie ist eine Unterart der Pflaumen und wird zu den Halbzwetschen gezählt.
Neben ihren geschmacklichen Pluspunkten besitzen Eierpflaumen außerdem noch weitere - und zwar enthalten sie zahlreiche Vitamine und Nährstoffe.
Die Eierpflaumen sind besonders aufgrund ihrer Vitamine und Nährstoffe für Menschen interessant, die auf bewusste Ernährung achten.
Generell enthalten Pflaumen zahlreiche B Vitamine. Auch in der Eierpflaume sind einige vorhanden. Außerdem kommt in ihnen auch Vitamin C, sowie Mineralstoffe vor.
Die Eierpflaume lässt sich besonders gut zum Backen von Streuselkuchen verwenden. Da sie von sich aus sehr süßlich ist, wäre zu empfehlen, weniger Zucker für den Teig zu verwenden.
Außerdem sind Eierpflaumen auch hervorragend für Obstquark oder -jogurt geeignet.
Im Sommer kommen sie auch im bunten Salat gut an, da sie ihm eine leicht süßliche Note geben. Zur heißen Jahreszeit schmeckt das sehr saftig und erfrischend.
Die Eierpflaume benötigt einen nährstoffreichen Boden und warmes Klima mit sommerlichen Temperaturen. Sie ist gegenüber Frost sehr sensibel und anfällig für Fäulnis bei feuchten Verhältnissen.
Da die Eierpflaume in herkömmlichen Lebensmittelmärkten nicht erhältlich ist, ist der Eigenanbau eine denkbare Alternative.
Nährstoffe der Eierpflaume
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 45 kcal |
Energie (Kilojoule) | 189 kJ |
Fett | 170 mg |
Kohlenhydrate | 10.160 mg |
Eiweiß (Protein) | 600 mg |
Salz | 2 mg |
Ballaststoffe | 1.700 mg |
Mineralstoffe | 490 mg |
Broteinheiten | 0,85 BE |

Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 61 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 366 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 850 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 850 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 72 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 43 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 440 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 440 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 180 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 45 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 2 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 5.400,000000 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 45 kcal |
Energie (Kilojoule) | 189 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 48 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 203 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 2 mg |
Kalium | 161 mg |
Calcium | 8 mg |
Magnesium | 7 mg |
Phosphor | 16 mg |
Schwefel | 6 mg |
Chlorid | 2 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 256 μg |
Zink | 83 μg |
Kupfer | 64 μg |
Mangan | 64 μg |
Fluorid | 2 μg |
Iodid | 1,4 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Sorbit | 2.334 mg |
Summe Zuckeralkohole | 2.334 mg |
Glucose (Traubenzucker) | 3.005 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 1.798 mg |
Monosaccharide (1 M) | 4.803 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 3.023 mg |
Disaccharide (2 M) | 3.023 mg |
Zucker (gesamt) | 7.826 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 172 mg |
Poly-Hexosen | 143 mg |
Poly-Uronsäure | 827 mg |
Cellulose | 232 mg |
Lignin | 326 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 670 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 910 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 18 mg |
Leucin | 24 mg |
Lysin | 19 mg |
Methionin | 7 mg |
Cystein | 4 mg |
Phenylalanin | 19 mg |
Tyrosin | 7 mg |
Threonin | 18 mg |
Valin | 21 mg |
Arginin | 15 mg |
Histidin | 15 mg |
Essentielle Aminosäuren | 167 mg |
Alanin | 33 mg |
Asparaginsäure | 284 mg |
Glutaminsäure | 42 mg |
Glycin | 13 mg |
Prolin | 39 mg |
Serin | 22 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 433 mg |
Harnsäure | 24 mg |
Purin | 8 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 16 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 5 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 21 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 1 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 47 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 48 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 43 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 28 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 71 mg |
Langkettige Fettsäuren | 140 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 28 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 43 mg |
Glycerin und Lipoide | 31 mg |
Auch interessant