Vitamine und Nährstoffe in Provolone

Der Provolone - immer wieder auch als Provola bezeichnet - ist ein Hartkäse aus Italien. Aufgrund seiner Herstellung wird der Käse der Gruppe der Filata-Käse zugeorndet. Beim Provolone Valpadana handelt es sich um eine geschützte Bezeichnung, die den Käse als eine regionale Spezialität ausweist. Aufgrund des hohen Fettgehalts in der Trockenmasse hat ein Provola natürlich auch einen entsprechend hohen Fettgehalt im verzehrfertigen Zustand.
Interessantes über Provolone
Bezüglich der Nährwerte und Vitamine ist der Provolone ein typischer Hartkäse. Im Durchschnitt sind 44 Prozent Fett in Trockenmasse im Käse enthalten.
Provolone stammt ursprünglich aus Süditalien und kam im 19. Jahrhundert auch nach Norditalien. Aufgrund der Fruchtbarkeit im Norden hat sich eine zunehmende Vielfalt entwickelt. Heute wird der Käse in zwei Varianten hergestellt. Die milde Form - der Dolce - basiert auf Kälberlab. Auf Basis von Schaf und Ziege entsteht eine etwas pikantere Variante.
Als ursprüngliche Heimat von Provolone wird die Provinz Lukanien angesehen. Letztere erstreckte sich rund um die Region Salerno an der italienischen Mittelmeerküste (Süditalien).
Provolone - Als Vorspeise auch in Südamerika bekannt
Die Eigenschaften des Käses - wie das Schmelzverhalten und die Fadenbildung - machen den Provolone zu einem beliebten Käse in der Küche. Verwendet als Vorspeise hat sich der Käse sogar bis nach Südamerika verbreitet. Natürlich kann Provolone auch aufs Brot gegessen werden.
Nährstoffe im Provolone
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 397 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.664 kJ |
Fett | 31.980 mg |
Kohlenhydrate | 1.000 mg |
Eiweiß (Protein) | 26.080 mg |
Salz | 2.093 mg |
Mineralstoffe | 4.440 mg |
Broteinheiten | 0,08 BE |

Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 372 μg |
Vitamin A - Retinol | 366 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 35 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 398 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 398 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 300 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 100 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 5.767 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 50 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 6 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0,8 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 397 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.664 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 397 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 1.664 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 830 mg |
Kalium | 90 mg |
Calcium | 811 mg |
Magnesium | 38 mg |
Phosphor | 541 mg |
Schwefel | 210 mg |
Chlorid | 1.270 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 190 μg |
Zink | 4.010 μg |
Fluorid | 61 μg |
Iodid | 140,0 μg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 1.350 mg |
Leucin | 2.650 mg |
Lysin | 2.210 mg |
Methionin | 680 mg |
Cystein | 110 mg |
Phenylalanin | 1.470 mg |
Tyrosin | 1.490 mg |
Threonin | 1.040 mg |
Tryptophan | 340 mg |
Valin | 1.800 mg |
Arginin | 810 mg |
Histidin | 780 mg |
Essentielle Aminosäuren | 14.730 mg |
Alanin | 800 mg |
Asparaginsäure | 1.900 mg |
Glutaminsäure | 6.060 mg |
Glycin | 510 mg |
Prolin | 2.970 mg |
Serin | 1.500 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 13.740 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 1.075 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 761 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 550 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 1.465 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 1.164 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 3.387 mg |
Pentadecansäure | 333 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 8.958 mg |
Heptadecansäure | 173 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 3.166 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 48 mg |
Decosansäure/Behensäure | 19 mg |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 10 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 21.109 mg |
Tetradecensäure | 256 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 435 mg |
Heptadecensäure | 77 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 6.837 mg |
Eicosensäure | 16 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 3 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.624 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 784 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 128 mg |
Eicosadiensäure | 10 mg |
Eicosatriensäure | 32 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 48 mg |
Eicosapentaensäure | 16 mg |
Docosapentaensäure | 26 mg |
Docosahexaensäure | 3 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.047 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 1.836 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 2.015 mg |
Langkettige Fettsäuren | 25.929 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 173 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 874 mg |
Cholesterin | 107 mg |
Quellen
Fox, P. F.: Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology: Chemistry, Physics and Microbiology (Major Cheese Groups)
Riley, Gillian: The Oxford Companion to Italian Food
Auch interessant