Vitamine und Nährstoffe in der Seezunge

Der Plattfisch wird von vielen Menschen als Hauptspeise verzehrt. Der Fisch selbst ist oval und weist eine Länge von 50 cm auf.
Er hat einen rundlichen Kopf und weißes, sehr feines Fleisch. Jedoch ist der Fisch sehr mager und besitzt fast keine Gräten. Da der Fisch im Handel sehr teuer ist, wird er bevorzugt zu besonderen Anlässen serviert.
Der Fisch kann auf mehrere Weisen zubereitet werden.
Dabei wird der Fisch oft stark überwürzt, damit der Geschmack sanfter und delikater wird.
Ebenfalls kann er als Bratfisch auf den Grill gelegt werden, wonach der Fisch allerdings ein wenig rauchig schmeckt.
Bei allen Zubereitungsmöglichkeiten sollte darauf geachtet werden, dass der Fisch nicht zu lange gekocht wird. Sonst kann das zarte Fleisch aushärten, welches dann nicht mehr zu genießen ist.
Die Fischart kommt vor allem in der Nordsee vor. Besonders weit verbreitet sind sie vor der norwegischen Küste anzutreffen. Sie lieben es sich im Meeresboden zu suhlen und warten versteckt auf Beute.
Der Fisch kann bis zu 4 Kilogramm schwer werden. Jungfische werden im Handel mit etwa 100 bis 600 Gramm angeboten.
Nährstoffe in der Seezunge
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 96 kcal |
Energie (Kilojoule) | 402 kJ |
Fett | 1.581 mg |
Eiweiß (Protein) | 20.189 mg |
Salz | 259 mg |
Mineralstoffe | 1.117 mg |

Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 899 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 899 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 58 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 108 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 3.250 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 5.400 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 289 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 241 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 4,4 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 10 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 1,1 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 96 kcal |
Energie (Kilojoule) | 402 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 96 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 402 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 102 mg |
Kalium | 316 mg |
Calcium | 35 mg |
Magnesium | 53 mg |
Phosphor | 211 mg |
Schwefel | 277 mg |
Chlorid | 171 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 819 μg |
Zink | 506 μg |
Kupfer | 45 μg |
Mangan | 43 μg |
Fluorid | 36 μg |
Iodid | 29,3 μg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 916 mg |
Leucin | 1.653 mg |
Lysin | 1.852 mg |
Methionin | 588 mg |
Cystein | 419 mg |
Phenylalanin | 757 mg |
Tyrosin | 617 mg |
Threonin | 1.095 mg |
Tryptophan | 129 mg |
Valin | 1.025 mg |
Arginin | 1.135 mg |
Histidin | 468 mg |
Essentielle Aminosäuren | 10.654 mg |
Alanin | 1.334 mg |
Asparaginsäure | 2.081 mg |
Glutaminsäure | 3.156 mg |
Glycin | 1.135 mg |
Prolin | 886 mg |
Serin | 946 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 9.538 mg |
Harnsäure | 158 mg |
Purin | 53 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Tetradecansäure/Myristinsäure | 49 mg |
Pentadecansäure | 8 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 253 mg |
Heptadecansäure | 8 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 74 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 392 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 124 mg |
Heptadecensäure | 19 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 205 mg |
Eicosensäure | 39 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 61 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 448 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 46 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 10 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 23 mg |
Eicosapentaensäure | 32 mg |
Docosapentaensäure | 71 mg |
Docosahexaensäure | 159 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 341 mg |
Langkettige Fettsäuren | 1.181 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 272 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 69 mg |
Glycerin und Lipoide | 400 mg |
Cholesterin | 60 mg |
Quellen
Dukan, Pierre: Die Dukan Diät – 100 Lebensmittel, 100 neue Rezepte
Fisch Meeresfrüchte – über 120 Rezepte
Rhein, Herbert / Weilandt, Annegret: Sonntags auf dem Land – Herzhaft kochen und genießen in ländlicher Tradition
Leitz, Anja: Better Body – Better Brain: Das Handbuch zur Selbstoptimierung von Körper und Geist
Despeghel, Michael: Was können wir noch essen? Unsere Lebensmittel auf dem Prüfstand
Auch interessant