Vitamine und Nährstoffe in der Ente

Wer kennt es nicht? Man geht zum Chinesen und da lächelt sie einen schon förmlich an: Die knusprige Ente. Natürlich gibt es sie auch in der europäischen Küche in den verschiedensten Varianten. Dank vieler Vitamine und Nährstoffe ist sie mit das nahrhafteste Geflügelfleisch auf dem Markt.
Die Verwendung von Entenfleisch
Man unterscheidet hierbei zwischen Wild -und Hausenten. Wildentenfleisch ist eher würzig und magerer, während das der Hausente allgemein fettreicher ist. Man kann sie das ganze Jahr über kaufen, die Wildenten werden von September bis Januar geschossen.
Besonders beliebt ist es in der europäischen Küche, die Ente fein zu marinieren und dann im Ofen bei 100-150 Grad langsam garen zu lassen. Hierbei wird besonders darauf geachtet, dass das innere Fleisch zart und saftig, die äußere Kruste jedoch schön knusprig wird.
Nicht nur zu Weihnachten ist die Ente hierzulande ein Genuss. Aufgrund ihrer vielen Vitamine und Nährstoffe ist sie eine willkommene Abwechselung zu Hähnchen und Co, und dies das ganze Jahr über.
In der asiatischen Küche wird sie zumeist frittiert, sodass die weltweit bekannte 'knusprige Ente' entsteht. Durch das Frittieren erhält sie nämlich eine besonders knusprige Haut. Man kann sie dann mit einer scharfen oder süß-sauren Soße am besten genießen.
Positive Wirkung von Entenfleisch auf den Körper
Das in der Ente enthaltene Vitamin B1 wirkt sich besonders günstig auf die Nerven und den Stoffwechsel aus.
Man sagt der Ente auch nach, dass sie Kraft und Energie liefert. Durch das enthaltene Eiweiß und die vielen Vitamine fühlt man sich fitter.
Nährstoffe in der Ente
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 189 kcal |
Energie (Kilojoule) | 792 kJ |
Fett | 9.847 mg |
Eiweiß (Protein) | 25.129 mg |
Salz | 117 mg |
Mineralstoffe | 1.144 mg |

Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 29 μg |
Vitamin A - Retinol | 29 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 279 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 258 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 4.008 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 9.008 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 952 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 307 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 6,0 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 18 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0,3 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 189 kcal |
Energie (Kilojoule) | 792 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 189 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 792 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 46 mg |
Kalium | 341 mg |
Calcium | 21 mg |
Magnesium | 26 mg |
Phosphor | 242 mg |
Schwefel | 286 mg |
Chlorid | 122 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 3.712 μg |
Zink | 2.634 μg |
Kupfer | 294 μg |
Mangan | 72 μg |
Fluorid | 57 μg |
Iodid | 1,7 μg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 1.349 mg |
Leucin | 2.009 mg |
Lysin | 2.239 mg |
Methionin | 646 mg |
Cystein | 354 mg |
Phenylalanin | 1.019 mg |
Tyrosin | 958 mg |
Threonin | 1.134 mg |
Tryptophan | 300 mg |
Valin | 1.248 mg |
Arginin | 1.579 mg |
Histidin | 589 mg |
Essentielle Aminosäuren | 13.424 mg |
Alanin | 1.476 mg |
Asparaginsäure | 2.462 mg |
Glutaminsäure | 4.103 mg |
Glycin | 1.341 mg |
Prolin | 1.231 mg |
Serin | 1.094 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 11.707 mg |
Harnsäure | 178 mg |
Purin | 59 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Dodecansäure/Laurinsäure | 13 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 63 mg |
Pentadecansäure | 9 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 2.403 mg |
Heptadecansäure | 9 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 797 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 3.294 mg |
Tetradecensäure | 9 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 384 mg |
Heptadecensäure | 9 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 4.198 mg |
Eicosensäure | 100 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.700 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 1.176 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 98 mg |
Eicosatriensäure | 9 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 9 mg |
Eicosapentaensäure | 9 mg |
Docosapentaensäure | 9 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.310 mg |
Langkettige Fettsäuren | 9.304 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 116 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 1.194 mg |
Glycerin und Lipoide | 543 mg |
Cholesterin | 109 mg |
Auch interessant