Vitamine und Nährstoffe in Rotzunge

Die Rotzunge ist ein Plattfisch und damit auf den ersten Blick Fischen wie der Scholle sehr ähnlich. Allerdings liegt das Verbreitungsgebiet der Rotzungen im Nordatlantik, wo die Fische mit Schleppnetzen gefangen werden.
Die Rotzungen erreichen ein Körpergewicht von knapp drei Kilogramm. Der wissenschaftliche Name lautet Microstomus kitt. Bekannt sind die Fische - die in die Familie der Schollen (Pleuronectidae) gehören - auch unter der Bezeichnung Limande.
Hinsichtlich der Nährstoffe enthält Limande neben Wasser einen höheren Anteil an Proteinen und wenig Fett. Kohlenhydrate sind im Fisch - was übrigens auch für die Ballaststoffe gilt - nicht enthalten. Dafür sind in Bezug auf Vitamine und Mineralstoffe durchaus höhere Dosen bei einigen Vertretern zu finden.
Interessantes zur Rotzunge
Microstomus kitt gehört als Plattfisch zu den Fischen, die eher im Bodenbereich zu finden sind. Die Blinseite der Fische ist weiß, während die bräunlich eingefärbt ist. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über den östlichen Nordatlantik.
Hier kommt Microstomus kitt über skandinavische Gewässer und rund um die Britischen Inseln bis in die Biskaya vor.
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich zwischen 10 Meter bis in die Region des Schelfs (200 Meter Wassertiefe). Die Fische ernähren sich vorwiegend von Wirbellosen.
Rotzunge - Fang und Verwendung in der Küche
Die Rotzunge ist ein heute beliebter Speisefisch. In der Küche kann der Fisch auf ganz unterschiedliche Weise zubereitet werden - etwa gebraten oder gedünstet. Durch den Fang mit Schleppnetzen gibt Microstomus kitt durchaus Anlass zur Kritik.
- Der Begriff Limande kann übrigens in die Irre führen. Limanda limanda - auch als Scharbe oder Eisflunder bezeichnet - ist zwar ebenfalls ein Plattfisch. Das Fleisch reicht in der Qualität aber nicht an die Rotzunge heran.
Nährstoffe der Rotzunge
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 85 kcal |
Energie (Kilojoule) | 354 kJ |
Fett | 1.310 mg |
Eiweiß (Protein) | 17.960 mg |
Salz | 315 mg |
Mineralstoffe | 1.058 mg |

Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 1 μg |
Vitamin A - Retinol | 1 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0,01 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 903 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 903 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 87 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 87 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 3.809 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 6.959 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 290 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 242 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 5,1 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 11 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 1,1 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 1,000000 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 85 kcal |
Energie (Kilojoule) | 354 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 85 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 354 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 124 mg |
Kalium | 288 mg |
Calcium | 35 mg |
Magnesium | 22 mg |
Phosphor | 166 mg |
Schwefel | 242 mg |
Chlorid | 230 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 719 μg |
Zink | 272 μg |
Kupfer | 8 μg |
Mangan | 29 μg |
Fluorid | 36 μg |
Iodid | 47,2 μg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 907 mg |
Leucin | 1.474 mg |
Lysin | 1.739 mg |
Methionin | 491 mg |
Cystein | 189 mg |
Phenylalanin | 718 mg |
Tyrosin | 625 mg |
Threonin | 852 mg |
Tryptophan | 189 mg |
Valin | 1.002 mg |
Arginin | 1.134 mg |
Histidin | 491 mg |
Essentielle Aminosäuren | 9.811 mg |
Alanin | 1.210 mg |
Asparaginsäure | 1.853 mg |
Glutaminsäure | 2.685 mg |
Glycin | 813 mg |
Prolin | 718 mg |
Serin | 869 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 8.148 mg |
Harnsäure | 145 mg |
Purin | 48 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Tetradecansäure/Myristinsäure | 24 mg |
Pentadecansäure | 4 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 152 mg |
Heptadecansäure | 5 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 40 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 225 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 111 mg |
Heptadecensäure | 7 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 150 mg |
Eicosensäure | 55 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 15 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 338 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 10 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 2 mg |
Octradecatetraensäure/Stearidonsäure | 4 mg |
Eicosadiensäure | 2 mg |
Eicosatriensäure | 4 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 35 mg |
Eicosapentaensäure | 181 mg |
Docosapentaensäure | 47 mg |
Docosahexaensäure | 139 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 424 mg |
Langkettige Fettsäuren | 987 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 373 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 51 mg |
Glycerin und Lipoide | 323 mg |
Cholesterin | 18 mg |
Quellen
Vilcinskas, Andreas: Fische: Mitteleuropäische Süßwasserarten und Meeresfische der Nord- und Ostsee
Auch interessant