Vitamine und Nährstoffe im Appenzeller

Die Deutschen mögen Käse: Pro-Kopf werden ungefähr 2 Käsescheiben pro Tag verzehrt. Der nach der Schweizer Region Appenzell benannte Käse ist daher vielen ein geachtetes Lebensmittel.
Als Schnittkäse weist er einen hohen Gehalt an Fett in Trockenmasse auf und wird meist in der feinen Rahmstufe angeboten. So lässt er sich gut und geschmeidig schneiden.
Als Milcherzeugnis liefert der Appenzeller wertvolle Inhaltsstoffe. Zur Deckung des Tagesbedarfs von Vitamin- und Mineralstoffen spielt er leicht eine beachtende Rolle. Sein hochwertiges Milcheiweiß und sein Fettgehalt machen ihn außerdem zu einem guten Energielieferanten des Alltags.
Vitamine und Nährstoffe pur! Schon gewusst? Nur 2 Scheiben (60g) decken beispielsweise bereits den Bedarf eines männlichen Erwachsenen an wertvollen Proteinen zu 25%. Die gelieferten Vitamine A, K, B2, B12 werden zu bereits 20% abgedeckt. Die Mineralien Natrium, Chlor, Kalzium, Phosphor werden sogar zu 40-65% geliefert. Und dass bei nur 2 Scheiben vom feinen Milchprodukt!
Interessantes zum Appenzeller
Nicht nur Vitamine und Nährstoffe sind bedeutend: Sein würziger und charakteristischer Geschmack macht den Appenzeller zum Beispiel zu einer schmackhaften Wahl beim Käsefondue.
Frisches Brot, Olivenöl und rustikale Kräuter lassen sich schmackhaft mit dem Schweizer Käse überbacken. Und zur idealen Abrundung ein guter Wein.
Appenzeller – Im Kanton Appenzell zu Hause
Das Schweizer Dorf Appenzell ist das Zuhause des viertmeist produzierten Käses der Schweiz.
Es existieren Aufzeichnungen aus dem 14. Jahrhundert, die den Schweizer Schnittkäse erwähnen. Das genaue Rezept gilt als Geheimnis der heimischen Generationen.
Nährstoffe im Appenzeller
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 244 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.020 kJ |
Fett | 11.402 mg |
Kohlenhydrate | 440 mg |
Eiweiß (Protein) | 33.800 mg |
Salz | 2.005 mg |
Mineralstoffe | 4.700 mg |
Broteinheiten | 0,04 BE |

Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 382 μg |
Vitamin A - Retinol | 350 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 190 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0,63 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 950 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 950 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 40 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 440 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 100 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 7.183 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 400 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 70 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 3,0 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 15 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 1,0 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 244 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.020 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 244 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 1.020 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 810 mg |
Kalium | 120 mg |
Calcium | 1.090 mg |
Magnesium | 36 mg |
Phosphor | 730 mg |
Schwefel | 243 mg |
Chlorid | 1.217 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 188 μg |
Zink | 2.510 μg |
Kupfer | 1.980 μg |
Mangan | 51 μg |
Fluorid | 164 μg |
Iodid | 42,6 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Lactose (Milchzucker) | 440 mg |
Disaccharide (2 M) | 440 mg |
Zucker (gesamt) | 440 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 1.860 mg |
Leucin | 3.530 mg |
Lysin | 2.780 mg |
Methionin | 1.020 mg |
Cystein | 184 mg |
Phenylalanin | 1.760 mg |
Tyrosin | 1.980 mg |
Threonin | 1.200 mg |
Tryptophan | 425 mg |
Valin | 2.270 mg |
Arginin | 1.010 mg |
Histidin | 870 mg |
Essentielle Aminosäuren | 18.889 mg |
Alanin | 920 mg |
Asparaginsäure | 2.320 mg |
Glutaminsäure | 7.860 mg |
Glycin | 620 mg |
Prolin | 4.630 mg |
Serin | 1.870 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 18.220 mg |
Harnsäure | 10 mg |
Purin | 3 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 388 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 248 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 140 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 291 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 356 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 1.153 mg |
Pentadecansäure | 129 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 2.973 mg |
Heptadecansäure | 97 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 1.088 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 54 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 6.917 mg |
Tetradecensäure | 151 mg |
Pentadecensäure | 76 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 280 mg |
Heptadecensäure | 108 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 2.801 mg |
Eicosensäure | 22 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.438 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 269 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 151 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 420 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 636 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 431 mg |
Langkettige Fettsäuren | 9.708 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 151 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 269 mg |
Glycerin und Lipoide | 627 mg |
Cholesterin | 30 mg |
Quellen
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Bundeslebensmittelschlüssel
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Pressemitteilung Nr. 372
Rimbach, Gerald / Möhring, Jennifer / Erbersdobler, Helmut F.: Lebensmittel-Warenkunde für Einsteiger.
Auch interessant