Vitamine und Nährstoffe im Cheddar

Cheddar ist ein englischer Hartkäse und ist dem Chester-Käse in Aussehen und Herstellung ähnlich.
Als Hartkäse ist seine Konsistenz fest bis mittelfest und seine Farbe ist hellgelb bis orange. Dabei spielt der Einsatz des Farbstoffes Annatto (E160b) eine Rolle. Der Geschmack des Cheddar ist je nach Reifegrad leicht säuerlich bis kräftig.
Normalerweise wird der Käse in der Vollfettstufe (mit mindestens 45% Fettgehalt) oder in der Rahmstufe (mit mindestens 50% Fettgehalt) angeboten.
Der Ausgangsstoff - Kuhmilch - ist ein inhaltsreiches Lebensmittel, in dem hauptsächlich Wasser, Milcheiweiße (insbesondere Caseine und Molkenproteine), Milchfette, Kohlenhydrate (unter anderem Laktose, „Milchzucker“), Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe und organischen Säuren vorkommen.
Käse ist als Milcherzeugnis im Grunde ein Konzentrat an Milchproteinen und Milchfett. Der Anteil an Kohlenhydraten ist im Vergleich zur Milch hingegen gering.
Cheddar in der Küche
Vorgeschnittene Scheiben bereichern beispielsweise ein Sandwich mit Leichtigkeit. Die milden bis kräftigen Aromen kommen im warmen Zustand gut zur Geltung. Aufläufe aller Art oder Pizza können gut mit Cheddarkäse belegt werden.
Cheddarkäse aus Cheddar
Der Cheddarkäse kommt ursprünglich aus dem englischen Dorf Cheddar und gilt als der erste industriell hergestellte Käse der Welt. Nach dem Herstellungsprozess reift Cheddar nach und verändert so sein Aroma im Laufe der Zeit.
Nährstoffe im Cheddar
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 393 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.646 kJ |
Fett | 32.200 mg |
Kohlenhydrate | 357 mg |
Eiweiß (Protein) | 25.400 mg |
Salz | 1.580 mg |
Mineralstoffe | 4.410 mg |
Broteinheiten | 0,03 BE |

Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 440 μg |
Vitamin A - Retinol | 390 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 300 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0,34 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 1.000 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 1.000 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 37 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 440 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 110 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 4.943 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 290 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 55 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 2,0 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 19 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 1,0 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 393 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.646 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 393 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 1.646 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 675 mg |
Kalium | 102 mg |
Calcium | 698 mg |
Magnesium | 30 mg |
Phosphor | 468 mg |
Schwefel | 230 mg |
Chlorid | 1.100 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 590 μg |
Zink | 3.900 μg |
Kupfer | 80 μg |
Mangan | 17 μg |
Fluorid | 140 μg |
Iodid | 44,0 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Glucose (Traubenzucker) | 4 mg |
Galactose (Schleimzucker) | 55 mg |
Monosaccharide (1 M) | 59 mg |
Lactose (Milchzucker) | 298 mg |
Disaccharide (2 M) | 298 mg |
Zucker (gesamt) | 357 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 1.810 mg |
Leucin | 2.520 mg |
Lysin | 2.070 mg |
Methionin | 770 mg |
Cystein | 210 mg |
Phenylalanin | 1.450 mg |
Tyrosin | 1.300 mg |
Threonin | 980 mg |
Tryptophan | 290 mg |
Valin | 1.810 mg |
Arginin | 900 mg |
Histidin | 800 mg |
Essentielle Aminosäuren | 14.910 mg |
Alanin | 760 mg |
Asparaginsäure | 1.810 mg |
Glutaminsäure | 6.620 mg |
Glycin | 470 mg |
Prolin | 3.050 mg |
Serin | 1.580 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 14.290 mg |
Harnsäure | 7 mg |
Purin | 2 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 1.050 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 490 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 270 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 580 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 960 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 3.640 mg |
Pentadecansäure | 365 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 9.070 mg |
Heptadecansäure | 274 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 3.285 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 152 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 20.136 mg |
Tetradecensäure | 426 mg |
Pentadecensäure | 213 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 850 mg |
Heptadecensäure | 304 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 6.590 mg |
Eicosensäure | 61 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.444 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 493 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 251 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 744 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 1.540 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 850 mg |
Langkettige Fettsäuren | 26.934 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 251 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 493 mg |
Glycerin und Lipoide | 1.771 mg |
Cholesterin | 86 mg |
Quellen
Rimbach, Gerald / Möhring, Jennifer / Erbersdobler, Helmut F.: Lebensmittel-Warenkunde für Einsteiger.
Auch interessant