Vitamine und Nährstoffe in Mozzarella

Der Mozzarella ist ein typisch italienischer Käse, der vor allem durch die Herstellung aus der Milch eines Wasserbüffels, eines normalen Hausrindes oder der Mischung der beiden Milchsorten beliebt ist.
Der hohe Fettgehalt des Mozzarella macht den Käse vor allem sehr sättigend. Der originale Büffelmozarella ist ein geschützter Eigenname des Käses, der nur in einer bestimmten Region Italiens hergestellt werden darf.
Darüber hinaus sind in dem Käse vor allem viele gesättigte Fettsäuren, Vitamine und ein hoher Salzgehalt vorhanden.
Ist der Käse einmal geöffnet, so sollte dieser schnell verbraucht werden. Generell kann man diesen jedoch einige Tage im Kühlschrank aufbewahren. Hierzu verwendet man im besten Fall einen Behälter mit Salzlake, in dem der Mozzarella komplett eingelegt wird.
In der Gastronomie findet der Käse jedoch viele Anwendungen. Einerseits kann er perfekt kalt genossen werden, aufs Brot gelegt werden oder auch zum Überbacken anderer Zutaten fungieren.
Durch den relativ neutralen Geschmack kann der beliebte Käse praktisch zu jedem Gericht serviert werden. Die Verwendung der Käsesorte hat in Italien bereits lange Tradition. Die vielen Serviermöglichkeiten machen den Käse auch zu einer flexiblen und beleibten Zutat vieler Köche und Gastronomen.
Nährstoffe in Mozzarella
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 263 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.100 kJ |
Fett | 20.990 mg |
Kohlenhydrate | 1.750 mg |
Eiweiß (Protein) | 17.120 mg |
Salz | 437 mg |
Mineralstoffe | 1.710 mg |
Broteinheiten | 0,15 BE |

Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 226 μg |
Vitamin A - Retinol | 213 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 78 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 456 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 456 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 330 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 60 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 4.060 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 30 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 9 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 1,3 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 263 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.100 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 263 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 1.100 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 187 mg |
Kalium | 40 mg |
Calcium | 378 mg |
Magnesium | 13 mg |
Phosphor | 282 mg |
Schwefel | 140 mg |
Chlorid | 265 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 140 μg |
Zink | 2.710 μg |
Iodid | 150,0 μg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 860 mg |
Leucin | 1.670 mg |
Lysin | 1.440 mg |
Methionin | 500 mg |
Cystein | 80 mg |
Phenylalanin | 930 mg |
Tyrosin | 970 mg |
Threonin | 650 mg |
Tryptophan | 240 mg |
Valin | 1.100 mg |
Arginin | 680 mg |
Histidin | 530 mg |
Essentielle Aminosäuren | 9.650 mg |
Alanin | 540 mg |
Asparaginsäure | 1.260 mg |
Glutaminsäure | 3.950 mg |
Glycin | 340 mg |
Prolin | 1.870 mg |
Serin | 970 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 8.930 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 856 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 516 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 296 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 646 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 747 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 2.435 mg |
Pentadecansäure | 254 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 6.438 mg |
Heptadecansäure | 118 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 1.895 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 29 mg |
Decosansäure/Behensäure | 19 mg |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 10 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 14.259 mg |
Tetradecensäure | 204 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 344 mg |
Heptadecensäure | 55 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 4.179 mg |
Eicosensäure | 8 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 2 mg |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 2 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.794 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 334 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 111 mg |
Eicosadiensäure | 6 mg |
Eicosatriensäure | 19 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 21 mg |
Eicosapentaensäure | 17 mg |
Docosapentaensäure | 19 mg |
Docosahexaensäure | 2 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 529 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 1.372 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 942 mg |
Langkettige Fettsäuren | 17.268 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 149 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 380 mg |
Cholesterin | 65 mg |
Quellen
Sendlinger, Angela: Mozzarella- Mascarpone & Co.
Auch interessant