Vitamine und Nährstoffe im French Dressing

French Dressing ist der Klassiker unter den Salatsaucen. Die Konsistenz dieser leckeren Salatsauce ist leicht sämig und der Geschmack sehr kräftig. Die Sauce kann schnell selbst zubereitet werden.
French Dressing - Varianten
Im britischen Englisch ist mit French Dressing eine kalte Sauce aus Essig, Öl und verschiedenen Kräutern gemeint.
Im amerikanischen Englisch allerdings wird darunter eine Salatsauce verstanden, die Ketchup, Mayonnaise, Sahne und andere Zutaten enthält. Daneben besitzt French Dressing in der russischen Küche eine völlig andere Bedeutung.
Dort wird darunter ein Salat aus gekochten Gemüsesorten, Sauerkraut, Öl, Salz und Salzgurken verstanden. Die klassische Variante ist aber die britische.
French Dressing - Zubereitungsmöglichkeiten
In einem hohen Rührbecher wird ein rohes oder ein gekochtes Eigelb und etwas Wasser gegeben. Jetzt können verschiedene Gewürze hinzugefügt werden, unter anderem:
Alle Zutaten werden nun fein gemixt. Nun kann ganz langsam Öl hinzugefügt werden. Am besten wird hierfür kaltgepresstes Öl verwendet. Es wird so viel Öl hinzugefügt, bis eine sämige Emulsion entsteht. Danach fehlt nur noch Essig. Welche Sorten Essig hierfür verwendet werden, ist Geschmackssache. Es eignen sich beispielsweise:
- Sherry Essig
- Apfelessig
- Weißwein Essig.
Jetzt kann die Sauce abgeschmeckt werden. Wer möchte, kann noch frisch gehackte Kräuter hinzugeben, zum Beispiel Schnittlauch, Petersilie, Dill oder Kapern. Nun kann die leckere Salatsauce serviert werden, beispielsweise zum gemischten Salat.
Nährstoffe French Dressing Übersicht
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 370 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.548 kJ |
Fett | 38.197 mg |
Kohlenhydrate | 4.517 mg |
Eiweiß (Protein) | 3.057 mg |
Salz | 300 mg |
Ballaststoffe | 105 mg |
Mineralstoffe | 774 mg |
Broteinheiten | 0,38 BE |

Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 69 μg |
Vitamin A - Retinol | 62 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 39 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0,32 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 16.498 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 16.498 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 95 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 109 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 238 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 871 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 345 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 37 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 4,8 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 11 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0,3 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 693,000000 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 370 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1.548 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 370 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 1.549 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 118 mg |
Kalium | 103 mg |
Calcium | 70 mg |
Magnesium | 9 mg |
Phosphor | 82 mg |
Schwefel | 41 mg |
Chlorid | 281 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 551 μg |
Zink | 450 μg |
Kupfer | 71 μg |
Mangan | 25 μg |
Fluorid | 14 μg |
Iodid | 2,5 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Glucose (Traubenzucker) | 993 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 1.117 mg |
Galactose (Schleimzucker) | 556 mg |
Monosaccharide (1 M) | 2.666 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 212 mg |
Lactose (Milchzucker) | 1.542 mg |
Disaccharide (2 M) | 1.754 mg |
Zucker (gesamt) | 4.420 mg |
Stärke | 97 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 97 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 15 mg |
Poly-Hexosen | 16 mg |
Poly-Uronsäure | 23 mg |
Cellulose | 34 mg |
Lignin | 18 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 15 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 90 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 167 mg |
Leucin | 272 mg |
Lysin | 212 mg |
Methionin | 69 mg |
Cystein | 32 mg |
Phenylalanin | 140 mg |
Tyrosin | 131 mg |
Threonin | 133 mg |
Tryptophan | 38 mg |
Valin | 201 mg |
Arginin | 135 mg |
Histidin | 71 mg |
Essentielle Aminosäuren | 1.601 mg |
Alanin | 136 mg |
Asparaginsäure | 257 mg |
Glutaminsäure | 537 mg |
Glycin | 83 mg |
Prolin | 250 mg |
Serin | 193 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 1.456 mg |
Harnsäure | 12 mg |
Purin | 4 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 62 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 41 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 25 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 48 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 58 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 213 mg |
Pentadecansäure | 37 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 3.197 mg |
Heptadecansäure | 47 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 1.633 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 68 mg |
Decosansäure/Behensäure | 208 mg |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 53 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 5.690 mg |
Tetradecensäure | 34 mg |
Pentadecensäure | 12 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 165 mg |
Heptadecensäure | 17 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 10.339 mg |
Eicosensäure | 122 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 24 mg |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 1 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 10.714 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 19.553 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 121 mg |
Eicosadiensäure | 11 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 11 mg |
Docosapentaensäure | 3 mg |
Docosahexaensäure | 10 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 19.709 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 103 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 73 mg |
Langkettige Fettsäuren | 35.937 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 134 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 19.575 mg |
Glycerin und Lipoide | 2.084 mg |
Cholesterin | 74 mg |
Quellen
Haxter, Markus: 50 einfache Dinge, die Sie über gutes Essen wissen sollten.
Dermatologica, Band 80
Ernährungs-Umschau, Band 35
Verreth, Jan: Jetzt koch ich!
Lugert, Ellen: Russisch rückwärts: Tagebuch einer Reise.
Miller, Bryan / Rama, Marie: Kochen für Dummies.
Auch interessant